本产品满足“JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》”对预应力孔道高性能灌浆材料的要求。
本产品满足“JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》”对预应力孔道高性能灌浆材料的要求。
一、应用领域:
1、梁体预应力管道压浆;
2、设备基础、锚杆等构件灌浆;
3、核电站壳体灌浆;
4、混凝土疏松、裂缝和孔洞等缺陷修补。
二、性能指标:
项目 | 性能指标 | 检验试验方法标准 | ||
水胶比(%) | 0.26-0.28 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) | ||
凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 | ||
终凝 | ≤24 | |||
流动度(25℃)(s) | 初始流动度 | 10-17 | JTG/T F50-2011附录C3 | |
30min流动度 | 10-20 | |||
60min流动度 | 10-25 | |||
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | JTG/T F50-2011附录C4 | |
3h钢丝泌水率 | 0 | JTG/T F50-2011附录C5 | ||
压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m) | ≤2.0 | JTG/T F50-2011附录C6 | |
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m) | ≤2.0 | |||
自由膨胀率(%) | 3h | 0-2 | JTG/T F50-2011附录C4 | |
24h | 0-3 | |||
充盈度 | 合格 | JTG/T F50-2011附录C7 | ||
抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | 《水泥胶砂强度检验方法ISO法》(GB/T 17671) | |
7d | ≥40 | |||
28d | ≥50 | |||
抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | ||
7d | ≥6 | |||
28d | ≥10 | |||
对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 《混凝土外加剂》(GB8076) |
三、施工方法:
1、使用前和水泥进行试配以确定配比,水胶比0.26-0.28%;
2、搅拌:应采用转速不低于1000rmp/min高速机械搅拌机搅拌,搅拌顺序为:先将水加到相应刻度,开启搅拌机,均匀加入压浆剂,然后均匀加入水泥;全部粉料加入完毕之后再搅拌3-5分钟即可压浆;
3、压浆:在搅拌后尽快压浆,应采取通常的压浆方法;
4、清洁:用水清洁所有施工工具和设备;
5、保护措施:施工过程中要戴保护手套和护目镜。